<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smi energi &#38; miljø</title>
	<atom:link href="http://www.smigruppen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smigruppen.no</link>
	<description>smi energi &#38; miljø nettsted</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>smi energi &amp; miljø satser på BREEAM-NOR</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2012/01/smi-energi-miljo-satser-pa-breeam-nor/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2012/01/smi-energi-miljo-satser-pa-breeam-nor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard, det såkalte BREEAM-NOR. Flere av våre rådgivere er nå under utdannelse i dette verktøyet. NGBC er et ledende prosjekterings- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygninger, og arbeider for at norske bygg skal få en høy miljøstandard &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard, det såkalte BREEAM-NOR. Flere av våre rådgivere er nå under utdannelse i dette verktøyet.</h4>
<p>NGBC er et ledende prosjekterings- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygninger, og arbeider for at norske bygg skal få en høy miljøstandard gjennom bruk av miljøsertifisering. Dette stemmer meget godt overens med <strong>smi</strong> energi &amp; miljøs visjon: &#8220;Bærekraftig utvikling i praksis&#8221; og vårt øvrige tjenestetilbud innen energi- og miljørådgivning. Vi har derfor meldt oss inn i NGBC.</p>
<p><strong>smi</strong> energi &amp; miljø har i mange år arbeidet med rådgivning for kunder som ønsker sertifisering innen ISO 9001, <a title="ISO 14001" href="http://www.smigruppen.no/milj%c3%b8radgivning/miljostyring/iso-14001/">ISO 14001 </a>eller <a title="Miljøfyrtårn" href="http://www.smigruppen.no/milj%c3%b8radgivning/miljostyring/milj%c3%b8fyrtarn/">Miljøfyrtårn</a>.  Vår satsing på BREEAM-NOR er en naturlig videreføring av dette. I kombinasjon med vår fagkunnskap innen bærekraftige energi- og miljøløsninger, vil dette gi våre kunder merverdi i byggeprosjektet.</p>
<p>Vår seniorrådgiver <a title="Lars Nicolaisen" href="http://www.smigruppen.no/ansatte/lars-nicolaisen/">Lars Nicolaisen </a>kan kontaktes for ytterligere informasjon:</p>
<p>Tlf. direkte: 51 87 43 69, mobil: 452 22 115.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2012/01/smi-energi-miljo-satser-pa-breeam-nor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsvarsvurdering innen ytre miljø</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2012/01/samsvarsvurdering-innen-ytre-miljo/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2012/01/samsvarsvurdering-innen-ytre-miljo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Mange virksomheter opererer innenfor et stort felt av lover og forskrifter som er i stadig endring. smi energi &#38; miljø vil til en hver tid ha oversikt over oppdaterte lover og forskrifter, og vil avdekke manglende samsvar mellom praksis og lovverk. Vi vil også kunne gi konkrete forbedringsforslag. smi energi &#38; miljø har utviklet en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mange virksomheter opererer innenfor et stort felt av lover og forskrifter som er i stadig endring. smi energi &amp; miljø vil til en hver tid ha oversikt over oppdaterte lover og forskrifter, og vil avdekke manglende samsvar mellom praksis og lovverk. Vi vil også kunne gi konkrete forbedringsforslag.</h3>
<p><strong>smi</strong> energi &amp; miljø har utviklet en kartleggingsmetodikk og et dataverktøy som er godt egnet til å avdekke manglende samsvar mellom praksis og lovverk for bedrifter som har potensial til å påvirke/forurense miljøet. Bedrifter innenfor dette segmentet har et stort lovverk og mange krav å forholde seg til for å forhindre forurensning og må forholde seg til ulike tilsynsinstanser f. eks: Arbeidstilsynet, Fylkesmannen, DSB (Direktoratet for sivil beredskap) og Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet, tidligere SFT).</p>
<p>Dataverktøyet vårt hjelper oss i å holde oversikt og være oppdatert på gjeldende lover og forskrifter. Vår erfaring er at bedriftene er interessert i å holde seg oppdatert på lovverket, men at man opplever at det er en krevende prosess. Og ofte er en tredjeparts vurdering nyttig og ønskelig.</p>
<p><a title="Samsvarsvurdering innen ytre miljø" href="http://www.smigruppen.no/milj%c3%b8radgivning/samsvarsvurdering/">Klikk på linken for å lese mer. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2012/01/samsvarsvurdering-innen-ytre-miljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smi energi &amp; miljø er konferansesekretariat for NORDROCS 2012</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/12/smi-energi-miljo-er-konferansesekretariat-for-nordrocs-2012/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/12/smi-energi-miljo-er-konferansesekretariat-for-nordrocs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hege Aasbø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[NORDROCS 2012 er den fjerde felles nordiske konferansen for forurenset grunn og sedimenter. Miljøringen er vertskap i Oslo og konferansen blir største satsing for Miljøringen hittil. Og som sekretariat for Miljøringen, er smi energi &#38; miljø en aktiv medspiller i organiseringen av NORDROCS 2012 – en riktig spennende oppgave. NORDROCS 2012 blir en ypperlig anledning &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="2011-11-11 First Call for Abstracts (2)"><img class="alignright size-full wp-image-1989" title="First Call Nordrocsl" src="http://www.smigruppen.no/wp-content/uploads/2011/12/First-Call-Nordrocsl.png" alt="" width="129" height="180" /></a>NORDROCS 2012 er den fjerde felles nordiske konferansen for forurenset grunn og sedimenter. Miljøringen er vertskap i Oslo og konferansen blir største satsing for Miljøringen hittil. Og som sekretariat for Miljøringen, er smi energi &amp; miljø en aktiv medspiller i organiseringen av NORDROCS 2012 – en riktig spennende oppgave. NORDROCS 2012 blir en ypperlig anledning til knytte nye faglige og sosiale forbindelser – enten du ønsker å bidra med foredrag, posters eller utstilling &#8211; eller du ønsker å være ordinær deltaker.</p>
<p>NORDROCS 2012 er et samarbeid mellom de nordiske søsternettverkene, dvs. Miljøringen i Norge, Nätverket for Renare Mark i Sverige, ATV Jord og Grundvand i Danmark og Mutku i Finland. For flere opplysninger anbefaler vi å gå inn på <a href="http://www.nordrocs.org/">www.nordrocs.org</a> og <a href="http://www.miljoringen.no/">www.miljoringen.no</a>. For å laste ned First Call abstract, <a href="http://www.smigruppen.no/wp-content/uploads/2011/12/2011-11-11-First-Call-for-Abstracts-21.pdf">klikk her</a>.</p>
<p><strong>smi</strong> energi &amp; miljø har i flere år driftet sekretariatet for Miljøringen, som er et nasjonalt faglig nettverk for forurenset grunn og sedimenter. Sekretariatet utfører blant annet alt det praktiske arbeidet omkring Miljøringens konferanser og har den løpende dialogen med medlemmene.</p>
<p>Miljøringen er et forum for</p>
<ul>
<li>- eiere av forurenset grunn og sedimenter</li>
<li>- myndigheter som legger rammebetingelser</li>
<li>- FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning</li>
<li>- leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene</li>
</ul>
<p>Miljøringen har som mål å være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.<br />
Miljøringen skal også være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk. Som regel avholdes tre temamøter pr år for medlemmer og andre interesserte. Vi holder også kurs i nye forskrifter og ny metodikk.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/12/smi-energi-miljo-er-konferansesekretariat-for-nordrocs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gode råd fra smi energi &amp; miljø er ikke dyre!</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/11/gode-rad-fra-smi-energi-miljo-er-ikke-dyre/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/11/gode-rad-fra-smi-energi-miljo-er-ikke-dyre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åge Rege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project.sastre.no/smi/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[De siste 2-3 år har smi energi &#38; miljø as skaffet våre kunder i overkant av 100 millioner kroner i støtte til lønnsomme miljøtiltak. Støtten fordeler seg mellom tiltak til energieffektivisering, investering i fornybar energi og støtte til forskning og utvikling. Det viktigste er likevel at prosjektene som mottar støtte gir energieffektivisering og reduserte klimautslipp. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>De siste 2-3 år har smi energi &amp; miljø as skaffet våre kunder i overkant av 100 millioner kroner i støtte til lønnsomme miljøtiltak. Støtten fordeler seg mellom tiltak til <a title="energieffektivisering" href="http://www.smigruppen.no/energiradgivning/energi%c3%b8konomisering-en%c3%98k/">energieffektivisering</a>, investering i <a title="fornybar energi" href="http://www.smigruppen.no/energiradgivning/fornybar-energi/">fornybar energi </a>og støtte til forskning og utvikling. Det viktigste er likevel at prosjektene som mottar støtte gir energieffektivisering og reduserte klimautslipp. </strong></h4>
<p>Støtten har gått til både kommunale prosjekter og til private aktører. Gjennom god kjennskap til nasjonale og internasjonale støtteordninger for miljøprosjekter, gir <strong>smi</strong> energi &amp; miljø råd om hvordan slike framtidsrettede prosjekter kan oppnå delfinansiering. Prosjekter har fått opp til 50 % av utgiftene finansiert av eksternt omsøkte midler, og opp til over 80 millioner kroner.</p>
<p><strong>smi </strong>energi &amp; miljø kan bidra både med utarbeidelse av søknader samt prosjektledelse og faglig ledelse i gjennomføringsfasen. Eksempler på konkrete prosjekter der <strong>smi</strong> energi &amp; miljø har søkt og fått finansiering for kunder er:</p>
<p>• Tilskudd fra ENOVA til <a title="energi- og klimaplaner" href="http://www.smigruppen.no/energiradgivning/energi-og-klima-2/">energi- og klimaplaner </a>i ulike kommuner.<br />
• Tilskudd fra ENOVA til utvikling og utbygging av <a title="Ullandhaug Energi" href="http://www.smigruppen.no/prosjekter/energisparing-i-praksis/">Ullandhaug Energi</a>, et anlegg som levere fjernvarme og –kjøling basert på fornybar energi. Ullandhaug Energi leverer til Ipark, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Iris.<br />
• Finansiering fra EU-programmet Concerto til Dale Eiendom, Rogaland Fylkeskommune og Sandnes kommune.<br />
• EU-finansiering til Answer-prosjektet i Stavanger kommune.<br />
• Tilskudd fra ENOVA til bygging av fjernvarmeanlegg basert på bioenergi i Alta Sentrum. Søknaden ble skrevet i samarbeid med Power On AS.<br />
• Tilskudd fra Innovasjon Norge for etablering og drift av nettverket Fornybar Stavanger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/11/gode-rad-fra-smi-energi-miljo-er-ikke-dyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utsira med store miljøambisjoner</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/11/utsira-med-store-miljoambisjoner/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/11/utsira-med-store-miljoambisjoner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Utsira kommune ønsker å være et laboratorium for energiløsninger og har i så måte store ambisjoner i form av en nullutslipps-visjon fram mot 2020. Kommunen markedsfører seg som en miljøkommune &#8211; en foregangskommune med høy miljøprofil. smi energi &#38; miljø as bistår kommunen med planlegging og gjennomføring av tiltak for energieffektivisering og overgang til fornybar energi. Stikkord her er &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Utsira kommune ønsker å være et laboratorium for energiløsninger og har i så måte store ambisjoner i form av en nullutslipps-visjon fram mot 2020. Kommunen markedsfører seg som en miljøkommune &#8211; en foregangskommune med høy miljøprofil. <strong>smi</strong> energi &amp; miljø as bistår kommunen med planlegging og gjennomføring av tiltak for energieffektivisering og overgang til fornybar energi.</h3>
<p>Stikkord her er energieffektivisering i og energimerking av kommunale bygg i øykommunen. Energimerking og analyse er utført, og det utarbeides budsjettkalkyler over tre år hva angår rehabilitering og utskifting av tekniske anlegg. Det skal søkes støtte fra Enova til gjennomføring av tiltak.</p>
<p>Arbeidet med energi- og klima tar sikte på at Utsira skal bli CO2-nøytral innen 2020. Utsira er i dag den kommunen med minst utslipp av CO2 &#8211; 1000 tonn. Dermed har kommunen kortest vei for å nå målet om nullutslipp. Vi skal gjøre vår del av jobben, slik at kommunen når dette flotte målet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/11/utsira-med-store-miljoambisjoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirerende tur til Barcelona</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/11/inspirerende-tur-til-barcelona/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/11/inspirerende-tur-til-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hege Aasbø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vi har vært i Barcelona &#8211; for å lære og for å utvikle oss. Oppholdet varte i tre dager i den for mange kjente fotballbyen, og var på alle måter vellykket og lærerikt. I tillegg til interne samlinger, der vi tok for oss smi energi &#38; miljø sine visjoner og verdier, hadde vi to &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1938" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.smigruppen.no/wp-content/uploads/2011/11/246.jpg"><img class="size-medium wp-image-1938" title="246" src="http://www.smigruppen.no/wp-content/uploads/2011/11/246-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">LOW3-husets vannrenseanlegg: f.v. Mari Sunde, Torsten Masseck, (Living Lab),Jan Helge Strømnes, og Lars Nicolaisen</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Vi har vært i Barcelona &#8211; for å lære og for å utvikle oss.</h4>
<p>Oppholdet varte i tre dager i den for mange kjente fotballbyen, og var på alle måter vellykket og lærerikt.</p>
<p>I tillegg til interne samlinger, der vi tok for oss smi energi &amp; miljø sine visjoner og verdier, hadde vi to ekskursjoner:</p>
<p> Vi besøkte Agéncia d&#8217;Energia de Barcelona &#8211; etaten som har ansvar for byens energi- og klimaplan.</p>
<p>For oss var det spennende, interessant og lærerikt å få innsikt i hvordan man arbeider med slike planer innenfor helt andre rammer enn i små norske kommuner.</p>
<p>Samtidig jobber de med de samme problemstillingene og temaene som oss, mens både klimatiske forhold, infrastruktur og størrelse er helt annerledes.</p>
<p>Den andre utflukten gikk til Forskningssenteret for solenergi på Instituttet for arkitektur ved Universitetet i Barcelona.</p>
<p>Her møtte vi lederen for et prosjekt som heter &#8220;LIVING LAB LOW3 &#8211; SOLAR DECATHLON UPC 2010.</p>
<p>Det var inspirerende å treffe en entusiastisk person med et spennende prosjekt!</p>
<p>Selv om eksperiment-huset deres ikke hadde løsninger som er direkte overførbare til norske hus, fikk vi likevel ideer og løsninger som er vel verdt å ta med oss videre i <strong>smi</strong> energi &amp; miljø.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/11/inspirerende-tur-til-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ullandhaug Energi etablerer brønnpark</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/10/ullandhaug-energi-etablerer-bronnpark/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/10/ullandhaug-energi-etablerer-bronnpark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Ipark (Innovasjonspark Stavanger) har publisert en artikkel på sin hjemmeside om Ullandhaug Energi og boring av 54 energibrønner sør for bygg i6/i8 i parken. Ullandhaug Energi AS er et lokalt energiselskap som leverer varme og kjøling basert til byggene på Ipark, Entra (Oljedirektoratet/Petroleumstilsynet) og IRIS. smi energi &#38; miljø as har ansvar for prosjektledelse, prosjektering, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ipark (Innovasjonspark Stavanger) har publisert en artikkel på sin hjemmeside om Ullandhaug Energi og boring av 54 energibrønner sør for bygg i6/i8 i parken. Ullandhaug Energi AS er et lokalt energiselskap som leverer varme og kjøling basert til byggene på Ipark, Entra (Oljedirektoratet/Petroleumstilsynet) og IRIS. <strong>smi</strong> energi &amp; miljø as har ansvar for prosjektledelse, prosjektering, byggeledelse og drift av Ullandhaug Energi.</h4>
<p>Klikk på linken for å lese mer:</p>
<p><a href="http://www.ipark.no/hjem/nyheter/ullandhaug-energi-etablerer-brønnpark">http://www.ipark.no/hjem/nyheter/ullandhaug-energi-etablerer-brønnpark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/10/ullandhaug-energi-etablerer-bronnpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borer etter varme på Ullandhaug</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/09/artikkel-i-stavanger-aftenblad/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/09/artikkel-i-stavanger-aftenblad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Den 20. september 2011 var det en avisartikkel i Stavanger Aftenblad med omtale av smi energi &#38; miljø as. Artikkelen omtaler blant annet boring av energibrønner på Ullandhaug, hvor vi på vegne av Ullandhaug Energi leder boring av 54 energibrønner. Videre omtales vår satsing på rekruttering og vekst. Som nevnt i artikkelen har vi doblet antall rådgivere &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Den 20. september 2011 var det en avisartikkel i Stavanger Aftenblad med omtale av <strong>smi</strong> energi &amp; miljø as. Artikkelen omtaler blant annet boring av energibrønner på Ullandhaug, hvor vi på vegne av Ullandhaug Energi leder boring av 54 energibrønner. Videre omtales vår satsing på rekruttering og vekst. Som nevnt i artikkelen har vi doblet antall rådgivere i løpet av 2011, og ser fram mot en ytterligere vekst i 2012.</h4>
<p>Linken til artikkelen finner du her:</p>
<p><a href="http://www.aftenbladet.no/energi/Borer-etter-varme-p-Ullandhaug-2867530.html#.TnmFZSqjmqY.email">http://www.aftenbladet.no/energi/Borer-etter-varme-p-Ullandhaug-2867530.html#.TnmFZSqjmqY.email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/09/artikkel-i-stavanger-aftenblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arne Olsen &#8211; optimistisk miljøverner</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/06/arne-olsen-optimistisk-milj%c3%b8verner/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/06/arne-olsen-optimistisk-milj%c3%b8verner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Slik lyder overskriften i Stavanger Aftenblads portrettintervju den 17. juni av Miljørådgiver/partner Arne Olsen i smi energi &#38; miljø as. Arne har drevet miljørådgivning i 20 år, og er fremdeles en stor motivasjonskilde og pådriver for kunder, samarbeidspartnere og kollegaer. Artikkelen omtaler Arnes brennende engasjement innen miljøvern og hans perspektiv fra flere tiår tilbake om at mennesket &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>
<div id="attachment_1759" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.smigruppen.no/wp-content/uploads/2011/05/3-lattermilde_web.jpg"><img class="size-medium wp-image-1759" title="Miljørådgivere Mari Sunde, Arne Olsen og Hege Aasbø" src="http://www.smigruppen.no/wp-content/uploads/2011/05/3-lattermilde_web-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Bildet viser Arne Olsen, flankert av miljørådgivere Mari Sunde og Hege Aasbø</p></div>
<h4>Slik lyder overskriften i Stavanger Aftenblads portrettintervju den 17. juni av Miljørådgiver/partner Arne Olsen i <strong>smi</strong> energi &amp; miljø as. Arne har drevet <a title="Miljørådgivning" href="http://www.smigruppen.no/milj%c3%b8radgivning/">miljørådgivning</a> i 20 år, og er fremdeles en stor motivasjonskilde og pådriver for kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.</h4>
<p>Artikkelen omtaler Arnes brennende engasjement innen miljøvern og hans perspektiv fra flere tiår tilbake om at mennesket er bedriftens viktigste ressurs.</p>
<p>SMIL-modellen med elementene Sosial, Miljø, Industri og Lønnsomhet ligger til grunn for vårt selskapsnavn <strong>smi</strong> energi &amp; miljø as, og er videreført fra det opprinnelige NOAS prosjektkontor, som ble startet i 1990.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/06/arne-olsen-optimistisk-milj%c3%b8verner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi- og klimaplan Forsand kommune</title>
		<link>http://www.smigruppen.no/2011/06/energi-og-klimaplan-forsand-kommune/</link>
		<comments>http://www.smigruppen.no/2011/06/energi-og-klimaplan-forsand-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smigruppen.no/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[smi energi &#38; miljø as bistår Forsand kommune med utarbeidelse av kommunal Energi- og klimaplan. Onsdag 15. juni ble det arrangert folkemøte om planen, hvor det ble informert om klimatilstanden i kommunen og den videre prosess med planarbeidet. De frammøtte viste stort engasjement, og det kom interessante innspill til planens målsetninger og innhold. I tillegg &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>smi </strong>energi &amp; miljø as bistår Forsand kommune med utarbeidelse av kommunal Energi- og klimaplan. Onsdag 15. juni ble det arrangert folkemøte om planen, hvor det ble informert om klimatilstanden i kommunen og den videre prosess med planarbeidet.</h4>
<p>De frammøtte viste stort engasjement, og det kom interessante innspill til planens målsetninger og innhold. I tillegg til utarbeidelse av et godt plandokument, vil det videre arbeid fokusere på konkrete tiltak som gir reduserte utslipp av klimagasser og lavere energibruk i kommunen.</p>
<p> <strong>smi </strong>energi &amp; miljø as har lang erfaring med kommunale planprosesser, og har blant annet bistått Stavanger, Sandnes, <a title="energi- og klimaplan" href="http://www.smigruppen.no/prosjekter/energi-og-klimaplan-sola-kommune/">Sola</a>, Klepp og Time kommuner i tilsvarende prosesser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smigruppen.no/2011/06/energi-og-klimaplan-forsand-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

